最新:10141249期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10141249 | 10-14 20:49:00 | 9+1+5=15 |
10141248 | 10-14 20:48:00 | 4+6+7=17 |
10141247 | 10-14 20:47:00 | 5+6+8=19 |
10141246 | 10-14 20:46:00 | 4+6+9=19 |
10141245 | 10-14 20:45:00 | 4+8+1=13 |
10141244 | 10-14 20:44:00 | 6+4+9=19 |
10141243 | 10-14 20:43:00 | 2+2+0=04 |
10141242 | 10-14 20:42:00 | 7+1+3=11 |
10141241 | 10-14 20:41:00 | 0+5+0=05 |
10141240 | 10-14 20:40:00 | 7+3+6=16 |
10141239 | 10-14 20:39:00 | 0+8+5=13 |
10141238 | 10-14 20:38:00 | 0+3+8=11 |
10141237 | 10-14 20:37:00 | 1+1+4=06 |
10141236 | 10-14 20:36:00 | 1+9+2=12 |
10141235 | 10-14 20:35:00 | 5+3+2=10 |
10141234 | 10-14 20:34:00 | 8+6+9=23 |
10141233 | 10-14 20:33:00 | 8+1+6=15 |
10141232 | 10-14 20:32:00 | 6+2+1=09 |
10141231 | 10-14 20:31:00 | 1+2+1=04 |
10141230 | 10-14 20:30:00 | 1+7+6=14 |
10141229 | 10-14 20:29:00 | 6+1+4=11 |
10141228 | 10-14 20:28:00 | 4+0+1=05 |
10141227 | 10-14 20:27:00 | 2+3+8=13 |
10141226 | 10-14 20:26:00 | 8+5+2=15 |
10141225 | 10-14 20:25:00 | 3+9+1=13 |
10141224 | 10-14 20:24:00 | 1+6+4=11 |
10141223 | 10-14 20:23:00 | 3+6+7=16 |
10141222 | 10-14 20:22:00 | 3+3+8=14 |
10141221 | 10-14 20:21:00 | 4+5+1=10 |
10141220 | 10-14 20:20:00 | 8+4+8=20 |
10141219 | 10-14 20:19:00 | 6+4+1=11 |
10141218 | 10-14 20:18:00 | 2+0+0=02 |
10141217 | 10-14 20:17:00 | 9+4+4=17 |
10141216 | 10-14 20:16:00 | 9+2+2=13 |
10141215 | 10-14 20:15:00 | 2+0+8=10 |
10141214 | 10-14 20:14:00 | 5+2+9=16 |
10141213 | 10-14 20:13:00 | 2+6+0=08 |
10141212 | 10-14 20:12:00 | 2+4+9=15 |
10141211 | 10-14 20:11:00 | 9+3+9=21 |
10141210 | 10-14 20:10:00 | 6+4+1=11 |
10141209 | 10-14 20:09:00 | 4+6+3=13 |
10141208 | 10-14 20:08:00 | 9+7+5=21 |
10141207 | 10-14 20:07:00 | 8+4+8=20 |
10141206 | 10-14 20:06:00 | 7+5+3=15 |
10141205 | 10-14 20:05:00 | 7+9+1=17 |
10141204 | 10-14 20:04:00 | 5+2+4=11 |
10141203 | 10-14 20:03:00 | 7+9+0=16 |
10141202 | 10-14 20:02:00 | 4+1+4=09 |
10141201 | 10-14 20:01:00 | 9+6+6=21 |
10141200 | 10-14 20:00:00 | 6+3+0=09 |
10141199 | 10-14 19:59:00 | 5+9+2=16 |
10141198 | 10-14 19:58:00 | 3+4+8=15 |
10141197 | 10-14 19:57:00 | 7+2+5=14 |
10141196 | 10-14 19:56:00 | 0+2+8=10 |
10141195 | 10-14 19:55:00 | 0+3+2=05 |
10141194 | 10-14 19:54:00 | 8+0+9=17 |
10141193 | 10-14 19:53:00 | 3+2+1=06 |
10141192 | 10-14 19:52:00 | 7+9+1=17 |
10141191 | 10-14 19:51:00 | 1+1+6=08 |
10141190 | 10-14 19:50:00 | 6+9+2=17 |
10141189 | 10-14 19:49:00 | 6+1+9=16 |
10141188 | 10-14 19:48:00 | 2+4+9=15 |
10141187 | 10-14 19:47:00 | 7+7+2=16 |
10141186 | 10-14 19:46:00 | 9+1+7=17 |
10141185 | 10-14 19:45:00 | 1+3+9=13 |
10141184 | 10-14 19:44:00 | 9+3+6=18 |
10141183 | 10-14 19:43:00 | 4+1+1=06 |
10141182 | 10-14 19:42:00 | 5+7+4=16 |
10141181 | 10-14 19:41:00 | 3+3+3=09 |
10141180 | 10-14 19:40:00 | 9+5+8=22 |
10141179 | 10-14 19:39:00 | 3+3+3=09 |
10141178 | 10-14 19:38:00 | 3+7+2=12 |
10141177 | 10-14 19:37:00 | 8+0+7=15 |
10141176 | 10-14 19:36:00 | 0+4+2=06 |
10141175 | 10-14 19:35:00 | 4+2+3=09 |
10141174 | 10-14 19:34:00 | 6+1+2=09 |
10141173 | 10-14 19:33:00 | 3+3+0=06 |
10141172 | 10-14 19:32:00 | 1+8+8=17 |
10141171 | 10-14 19:31:00 | 4+6+2=12 |
10141170 | 10-14 19:30:00 | 3+7+5=15 |
10141169 | 10-14 19:29:00 | 5+3+9=17 |
10141168 | 10-14 19:28:00 | 1+9+3=13 |
10141167 | 10-14 19:27:00 | 6+1+0=07 |
10141166 | 10-14 19:26:00 | 6+2+6=14 |
10141165 | 10-14 19:25:00 | 6+3+6=15 |
10141164 | 10-14 19:24:00 | 2+0+2=04 |
10141163 | 10-14 19:23:00 | 1+0+4=05 |
10141162 | 10-14 19:22:00 | 7+3+6=16 |
10141161 | 10-14 19:21:00 | 1+7+1=09 |
10141160 | 10-14 19:20:00 | 0+8+2=10 |
10141159 | 10-14 19:19:00 | 7+4+2=13 |
10141158 | 10-14 19:18:00 | 7+4+0=11 |
10141157 | 10-14 19:17:00 | 9+7+0=16 |
10141156 | 10-14 19:16:00 | 5+7+8=20 |
10141155 | 10-14 19:15:00 | 4+2+5=11 |
10141154 | 10-14 19:14:00 | 3+9+1=13 |
10141153 | 10-14 19:13:00 | 8+0+4=12 |
10141152 | 10-14 19:12:00 | 1+4+0=05 |
10141151 | 10-14 19:11:00 | 3+8+0=11 |
10141150 | 10-14 19:10:00 | 1+3+7=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141234 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141232 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141228 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141218 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141211 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141201 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141193 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141180 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141173 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141163 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 65 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 82 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 176 ) 期 | 24 | 未开 ( 151 ) 期 |
2 | 未开 ( 641 ) 期 | 25 | 未开 ( 641 ) 期 |
1 | 未开 ( 932 ) 期 | 26 | 未开 ( 256 ) 期 |
0 | 未开 ( 964 ) 期 | 27 | 未开 ( 483 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10141250 | --- | 小 | 单 | |
10141249 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10141248 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10141247 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10141246 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10141245 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10141244 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10141243 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10141242 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10141241 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10141240 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10141239 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10141238 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10141237 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10141236 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10141235 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10141234 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10141233 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10141232 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10141231 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10141230 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.